
| Profil: | 6000 (Radius R 6,0 x R 0,0mm wie in der Abbildung) |
| Hauptstoff: | Pressspanplatte P2 laut der Regelung EN 312; P3 optional |
| Oberfläche: | CPL/HPL entsprechend EN 438; Dicke 0,4 – 0,8mm |
| Dicke: | 25, 28 und 38mm |
| Länge: | 2600/3050/3600/4100mm |
| Breite: | 600mm, 610mm, 620mm, 635mm, 800mm, 920mm, 1200mm |
| Klebstoff: | D3 entsprechend EN 204 |
| Rückseite: | Feuchtigkeitsbeständiges, imprägniertes Gegenzugpapier, phenolbeharztes Gegenzugpapier optional |
| Seitenkanten: | geschliffen, ABS oder Laminate identisch wie Oberfläche (optional) |
| Hintere Kante: | Papierkante |
| Versiegelung: | Die Naht zwischen Laminat und Beschichtung auf der Rückseite ist mit PUR versiegelt |
| Die Verfügbarkeit von bestimmten Dekoren ist auf Anfrage | |