lamintex windowsills manufacturer lamintex worktops windowsills and worktops producer

Logistische Angaben

Fensterbank 18mm / Fensterbank 19mm
Dicke [mm]Breite [mm]Länge [lm]m2/St.St./Palet.m2/Palet.Lm/Palet.Brutto-Gew. [kg]
18mm / 19mm
18 mm / 19mm 150 4,10 0,62 90,00 55,35 369,00 800 / 850
18 mm / 19mm 200 4,10 0,82 90,00 73,80 369,00 1070 / 1120
18 mm / 19mm 250 4,10 1,03 60,00 61,50 246,00 890 / 940
18 mm / 19mm 300 4,10 1,23 60,00 73,80 246,00 1070 / 1120
18 mm / 19mm 350 4,10 1,44 60,00 86,10 246,00 1240 / 1310
18 mm / 19mm 400 4,10 1,64 30,00 49,20 123,00 710 / 750
18 mm / 19mm 450 4,10 1,85 30,00 55,35 123,00 800 / 850
18 mm / 19mm 500 4,10 2,05 30,00 61,50 123,00 890 / 940
18 mm / 19mm 550 4,10 2,26 30,00 67,65 123,00 980 / 1030
18 mm / 19mm 600 4,10 2,46 30,00 73,80 123,00 1070 / 1120
Fensterbank 22mm / Fensterbank 28mm
Dicke [mm]Breite [mm]Länge [lm]m2/St.St./Palet.m2/Palet.Lm/Palet.Brutto-Gew. [kg]
22mm / 28mm
22 mm / 28 mm 150 4,10 0,62 78,00 47,97 319,80 800 / 850
22 mm / 28 mm 200 4,10 0,82 78,00 63,96 319,80 1130 / 1230
22 mm / 28 mm 250 4,10 1,03 78,00 79,95 319,80 1410 / 1530
22 mm / 28 mm 300 4,10 1,23 52,00 63,96 213,20 1130 / 1230
22 mm / 28 mm 350 4,10 1,44 52,00 74,62 213,20 1310 / 1430
22 mm / 28 mm 400 4,10 1,64 52,00 85,28 213,20 1500 / 1630
22 mm / 28 mm 450 4,10 1,85 26,00 47,97 106,60 850 / 930
22 mm / 28 mm 500 4,10 2,05 26,00 53,30 106,60 940 / 1030
22 mm / 28 mm 550 4,10 2,26 26,00 58,63 106,60 1040 / 1130
22 mm / 28 mm 600 4,10 2,46 26,00 63,96 106,60 1130 / 1230
Fensterbank 18mm angeschlossen an 38mm (mit der Nase)
Dicke [mm]Breite [mm]Länge [lm]m2/St.St./Palet.m2/Palet.Lm/Palet.Brutto-Gew. [kg]
18 / 38mm
18 / 38 mm 150 4,10 0,62 90,00 55,35 369,00 800
18 / 38 mm 200 4,10 0,82 90,00 73,80 369,00 1070
18 / 38 mm 250 4,10 1,03 60,00 61,50 246,00 890
18 / 38 mm 300 4,10 1,23 60,00 73,80 246,00 1070
18 / 38 mm 350 4,10 1,44 60,00 86,10 246,00 1240
18 / 38 mm 400 4,10 1,64 30,00 49,20 123,00 720
18 / 38 mm 450 4,10 1,85 30,00 55,35 123,00 800
18 / 38 mm 500 4,10 2,05 30,00 61,50 123,00 890
18 / 38 mm 550 4,10 2,26 30,00 67,65 123,00 980
18 / 38 mm 600 4,10 2,46 30,00 73,80 123,00 1070